estándar: | IEC60502.2 IEC60332-3 o IEC60754 | certificado: | ISO9001/ISO14001 /OHSAS18001/CCC |
---|---|---|---|
Material de aislamiento: | XLPE | Material del conductor: | Cobre |
Relleno: | PP o FR-PP | Puerto: | Shanghai |
Alta luz: | cables de transmisión del lszh,cable resistente al fuego del lszh |
8.7/10 o 8.7/15kV cable de transmisión ignífugo del aislamiento LSZH del conductor de cobre XLPE
Descripción de producto detallada
Cuál es cable de transmisión de LSOH
Estructura típica del cable ignífugo de LSOH: el material no-metálico del revestimiento del cable es material ignífugo de LSOH con diversas propiedades. Esta estructura permite al cable pasar pruebas de la clase A en IEC 60332-3-22 y pruebas relacionadas en IEC 60754 e IEC 61034.
Ventajas del cable del franco
Cuando ocurre un fuego, la combustión de combustibles en el sistema eléctrico ordinario producirá una gran cantidad de humo con halógeno. El cable de transmisión de LSOH y los materiales de construcción de LSOH usados juntos pueden reducir con eficacia la cantidad total de humo lanzada por la combustión combustible y el contenido del halógeno, para reducir la tarifa de la muerte en el fuego.
Construcciones
Conductor: Condense el conductor de cobre trenzado, Cl.2 según IEC 60228
Pantalla de conductor: Semiconductor
Aislamiento: XLPE (polietileno reticulado) clasificado en el ℃ 90
Pantalla de aislamiento: Semiconductor
Pantalla: Cinta de cobre
Envoltura: Poliolefina ignífuga de LSOH, negra
Estándares
Datos técnicos
Voltaje clasificado: 8.7/10 kilovoltios
Temperatura máxima del conductor: debajo de normal (el ℃ 90), la emergencia (130℃) o cortocircuita no más que 5 condiciones de s (250℃).
Min. Ambient Temp.: El cable será pre heated si la temperatura ambiente está debajo de 0℃
Radio de doblez mínimo: solo cable 20 (el d+D)±5% de la base
Cable multifilar 15 (el d+D)±5%
Certificados
CE, SGS, KEMA y más otros a petición
Especificaciones técnicas
Nom. Corte transversal del conductor | No/diámetro de los filamentos. Del conductor | Aislamiento Grueso |
Grueso de la tira de cobre | Grueso de la envoltura | Aproximadamente O.D. | Aproximadamente. | Max. D.C Resistance del conductor (℃ 20) | CA del voltaje de la prueba | Grado actual | |
Peso | En el aire (a) | En el suelo (A) | ||||||||
1×25 | 7/2.17+0.01 | 4,5 | 0,12 | 1,8 | 22,9 | 704 | 0,727 | 35 | 165 | 160 |
1×35 | 7/2.56+0.01 | 4,5 | 0,12 | 1,8 | 23,9 | 822 | 0,524 | 35 | 205 | 190 |
1×50 | 19/1.86+0.01 | 4,5 | 0,12 | 1,8 | 25,2 | 973 | 0,387 | 35 | 245 | 225 |
1×70 | 14/2.56+0.01 | 4,5 | 0,12 | 1,8 | 26,9 | 1209 | 0,268 | 35 | 305 | 275 |
1×95 | 19/2.56+0.02 | 4,5 | 0,12 | 1,8 | 28,5 | 1493 | 0,193 | 35 | 370 | 330 |
1×120 | 24/2.56+0.02 | 4,5 | 0,12 | 1,9 | 30,2 | 1767 | 0,153 | 35 | 430 | 375 |
1×150 | 30/2.56+0.01 | 4,5 | 0,12 | 1,9 | 31,6 | 2054 | 0,124 | 35 | 490 | 425 |
1×185 | 37/2.56+0.02 | 4,5 | 0,12 | 2,0 | 33,6 | 2468 | 0,0991 | 35 | 560 | 480 |
1×240 | 48/2.58+0.02 | 4,5 | 0,12 | 2,1 | 36,0 | 3067 | 0,0754 | 35 | 665 | 555 |
1×300 | 60/2.58+0.02 | 4,5 | 0,12 | 2,1 | 38,2 | 3674 | 0,0601 | 35 | 765 | 630 |
1×400 | 60/2.93+0.02 | 4,5 | 0,12 | 2,2 | 41,3 | 4590 | 0,047 | 35 | 890 | 725 |
1×500 | 60/3.33+0.02 | 4,5 | 0,12 | 2,3 | 44,7 | 5893 | 0,0366 | 35 | 1030 | 825 |
1×630 | 60/3.76+0.02 | 4,5 | 0,12 | 2,4 | 48,3 | 7286 | 0,0283 | 35 | 1200 | 950 |
3×25 | 7/2.17+0.01 | 4,5 | 0,10 | 2,4 | 45,6 | 2491 | 0,727 | 35 | 120 | 125 |
3×35 | 7/2.56+0.01 | 4,5 | 0,10 | 2,5 | 48,1 | 2905 | 0,524 | 35 | 140 | 155 |
3×50 | 19/1.86+0.01 | 4,5 | 0,10 | 2,6 | 51,6 | 3460 | 0,387 | 35 | 165 | 180 |
3×70 | 14/2.56+0.01 | 4,5 | 0,10 | 2,7 | 55,5 | 4274 | 0,268 | 35 | 210 | 220 |
3×95 | 19/2.56+0.02 | 4,5 | 0,10 | 2,8 | 59,1 | 5232 | 0,193 | 35 | 255 | 265 |
3×120 | 24/2.56+0.02 | 4,5 | 0,10 | 2,9 | 62,6 | 6126 | 0,153 | 35 | 290 | 300 |
3×150 | 30/2.56+0.01 | 4,5 | 0,10 | 3,0 | 65,8 | 7095 | 0,124 | 35 | 330 | 340 |
3×185 | 37/2.56+0.02 | 4,5 | 0,10 | 3,1 | 69,9 | 8434 | 0,0991 | 35 | 375 | 380 |
3×240 | 48/2.58+0.02 | 4,5 | 0,10 | 3,3 | 75,0 | 10393 | 0,0754 | 35 | 435 | 435 |
3×300 | 60/2.58+0.02 | 4,5 | 0,10 | 3,5 | 80,1 | 12437 | 0,0601 | 35 | 493 | 485 |
3×400 | 60/2.93+0.02 | 4,5 | 0,10 | 3,7 | 86,8 | 15424 | 0,047 | 35 | 565 | 520 |
El embalar: tambor de madera de acero, otro como sea necesario
TAMBORES DE CABLE | Diámetro de D1=Flange (milímetro) | Anchura de W=Useful (milímetro) | Diámetro de D2=Barrel (milímetro) |
1000 | 700 | 500 | |
1100 | 700 | 550 | |
1200 | 700 | 600 | |
1400 | 750 | 710 | |
1600 | 900 | 900 | |
1800 | 1120 | 1000 | |
2400 | 1150 | 1300 |