Voltaje de ACSR: | LV, milivoltio, alto voltaje | Material de la base del alambre: | Acero, aluminio |
---|---|---|---|
Tipo de hebra: | Concéntrico trenzado | Modelo No.: | ACSR 900/40 |
Tamaño: | 10-1500 mm2 | Puerto: | Shanghai |
Alta luz: | Conductor de aluminio desnudo,Línea aérea conductor |
Conductor de arriba reforzado acero desnudo estándar difícilmente dibujado del aluminio AAC AAAC ACSR
ACSR descubren el conductor de aluminio trenzado
Descripción:
(1) breve descripción
El conductor de ACSR consiste en un sólido o una base de acero trenzada rodeado por los filamentos del aluminio (E.C.GRADE).
(2) uso
Ampliamente utilizado en líneas de transmisión de poder con diversos niveles voltaicos, porque tienen buenas características tales como la estructura simple, la instalación conveniente y el mantenimiento, capacidad grande de la transmisión del bajo costo. Y son también convenientes para poner a través de los valles de los ríos y de los lugares en donde existen las características geográficas especiales.
(3) paquete
Tambor de madera o tambor del hierro.
Ejecute los estándares
(1). ASTM B 232/B los 232M: Los conductores de aluminio Concéntrico-Endecha-trenzados, Revestido-acero reforzaron (ACSR)
(2). COMO 3607: Gastos indirectos Conductor-desnudos, aluminio y aleación-acero del aluminio reforzado
(3). IEC 61089: Conductores eléctricos de arriba de la endecha concéntrica redonda del alambre
(4). Estruendo 48,204: Conductor trenzado aluminio reforzado acero
(5). BS 215-2: Conductores de aluminio y conductores de aluminio, acero-reforzar-para la transmisión-parte de arriba 2 del poder: Conductores de aluminio, acero-reforzados
(6). EN 50182 DE LAS BS: Conductores para los conductores trenzados endecha concéntrica línea-redonda de arriba del alambre
(7). La producción se puede arreglar según los requisitos de clientes para el estándar material, el etc.
Tipos desnudos del conductor
(1) todo el conductor de aluminio (AAC)
(2) todo el conductor de la aleación de aluminio (AAAC)
(3) conductor de aluminio (ACSR) reforzado acero
(4) tipo anticorrosión ACSR
(5) acero revestido de aluminio del conductor de aluminio reforzado (ACSR/AW)
(6) acero de aluminio del conductor de la tierra posterior reforzado (ACSR/RE)
(7) aleación de aluminio de aluminio del conductor reforzada (ACAR)
(8) el acero de aluminio del conductor apoyó (ACSS)
Su mejor opción: Comercio y industria Co., Ltd. de Zhengzhou Jinshui
(1) más de 20 años de experiencia.
(2) fábrica del ² del 100,000m, 500 personales, salida anual 100.000 toneladas metic.
(3) control de calidad sano
- Inspección material;
- inspección de la fabricación;
- Inspección de los productos finales;
- Inspección antes de la entrega.
- Inspección de los terceros.
- Inspección del almacenamiento en el puerto de salida.
(4) el mejor servicio.
(5) el un montón de material y el lobor garantizan el aviso y el precio de la entrega competitivos.
Estándar de ASTM B232:
Nombre de código | Tamaño | Alambres de la encalladura no/Dia.of | Aproximadamente. Diámetro total. | Aproximadamente peso | Nombre de código | Tamaño | Alambres de la encalladura no/Dia.of | Aproximadamente. Diámetro total. | Aproximadamente peso | ||
AWG o MGM | Alumbre. | ST. | AWG o MGM | Alumbre. | ST. | ||||||
No./mm | No./mm | milímetro | kg/km | No./mm | No./mm | milímetro | kg/km | ||||
Swanate | 4 | 7/1.96 | 1/2.61 | 6,53 | 93 | Golondrina de mar | 795 | 45/3.38 | 7/2.25 | 27,03 | 1300 |
Gorrión | 2 | 6/2.67 | 1/2.67 | 8,01 | 129 | Cóndor | 795 | 54/3.08 | 7/3.08 | 27,72 | 1461 |
Sparate | 2 | 7/2.47 | 1/3.30 | 8,24 | 148 | Cuco | 795 | 24/4.62 | 7/3.08 | 27,74 | 1461 |
Petirrojo | 1 | 6/3.00 | 1/3.00 | 9,00 | 163 | Drake | 795 | 26/4.44 | 7/3.45 | 28,11 | 1550 |
Cuervo | 1/0 | 6/3.37 | 1/3.37 | 10,11 | 206 | Focha | 795 | 36/3.77 | 1/3.77 | 26,41 | 1184 |
Codornices | 2/0 | 6/3.78 | 1/3.78 | 11,34 | 259 | Pato silvestre | 795 | 30/4.14 | 19/2.48 | 28,96 | 1728 |
Paloma | 3/0 | 6/4.25 | 1/4.25 | 12,75 | 327 | Rubicundo | 900 | 45/3.59 | 7/2.40 | 28,73 | 1472 |
Pingüino | 4/0 | 6/4.77 | 1/4.77 | 14,31 | 412 | Canario | 900 | 54/3.28 | 7/3.28 | 29,52 | 1554 |
Waxwing | 266,8 | 18/3.09 | 1/3.09 | 15,45 | 422 | Carril | 954 | 45/3.70 | 7/2.47 | 29,61 | 1560 |
MERLIN | 336,4 | 18/3.47 | 1/3.47 | 17,35 | 532 | Catbird | 954 | 36/4.14 | 1/4.14 | 28,95 | 1421 |
Pardillo | 336,4 | 26/2.89 | 7/2.25 | 18,31 | 656 | Cardinal | 954 | 54/3.38 | 7/3.38 | 30,42 | 1753 |
Oriole | 336,4 | 30/2.69 | 7/2.69 | 18,83 | 737 | Ortlan | 1033,5 | 45/3.85 | 7/2.57 | 30,81 | 1690 |
Chickadee | 397,5 | 18/3.77 | 1/3.77 | 18,85 | 629 | Tanager | 1033,5 | 36/4.30 | 1/4.30 | 30,12 | 1539 |
Ibis | 397,5 | 26/3.14 | 7/2.44 | 19,88 | 775 | Zarapito | 1033,5 | 54/3.52 | 7/3.52 | 31,66 | 1900 |
Alondra | 397,5 | 30/2.92 | 7/2.92 | 20,44 | 871 | Urraca | 1113 | 45/4.00 | 7/2.66 | 31,86 | 1821 |
Pelícano | 477 | 18/4.14 | 1/4.14 | 20,70 | 754 | Golpe ligero | 1192,5 | 45/4.14 | 7/2.76 | 33,12 | 1949 |
Parpadeo | 477 | 24/3.58 | 7/2.39 | 21,49 | 877 | Grackle | 1192,5 | 54/3.77 | 19/2.27 | 33,97 | 2190 |
Halcón | 477 | 26/3.44 | 7/2.67 | 21,80 | 931 | Agua madre de salmuera | 1272 | 45/4.27 | 7/2.85 | 34,17 | 2080 |
Gallina | 477 | 30/3.20 | 7/3.20 | 22,40 | 1044 | Faisán | 1272 | 54/3.90 | 19/2.34 | 35,10 | 2335 |
Osprey | 556,5 | 18/4.47 | 1/4.47 | 22,35 | 880 | Alondra | 1272 | 36/4.78 | 1/4.78 | 33,42 | 1895 |
Periquito | 556,5 | 24/3.87 | 7/2.58 | 23,22 | 1023 | Cazo | 1351,5 | 45/4.40 | 7/2.92 | 35,16 | 2210 |
Paloma | 556,5 | 26/3.72 | 7/2.89 | 23,55 | 1085 | Martin | 1351,5 | 54/4.02 | 19/2.41 | 36,17 | 2481 |
Eagle | 556,5 | 30/3.46 | 7/3.46 | 24,21 | 1219 | Bobolink | 1431 | 45/4.53 | 7/3.02 | 36,24 | 2342 |
Pavo real | 605 | 24/4.03 | 7/2.69 | 24,20 | 1112 | Chorlito | 1431 | 54/4.14 | 19/2.48 | 37,24 | 2628 |
Squab | 605 | 26/3.87 | 7/3.01 | 24,51 | 1180 | Trepatroncos | 1510,5 | 45/4.65 | 7/3.10 | 37,20 | 2470 |
WoodDuck | 605 | 30/3.61 | 7/3.61 | 25,25 | 1325 | Loro | 1510,5 | 54/4.25 | 19/2.55 | 38,25 | 2773 |
Kingbird | 636 | 18/4.78 | 1/4.78 | 23,88 | 1007 | Avefría | 1590 | 45/4.77 | 7/3.18 | 38,16 | 2599 |
Área seccional de aluminio | Trenzando no. y diámetro. |
Aproximadamente. Diámetro total |
Aproximadamente. Peso |
Calculado Fractura de la carga |
D calculada C Resistencia en 20oC |
Nombre de código | ||
AWG | (mm2) | Al. | St. | (milímetro) | (kg/km) | (KN) | (Ω/km) | |
6 | 13,30 | 6/1.68 | 1/1.68 | 5,04 | 53,75 | 5.303 | 2,157 | Turquía |
4 | 21,18 | 6/2.12 | 1/2.12 | 6,36 | 85,57 | 8.302 | 1,335 | Cisne |
4 | 21,12 | 7/1.96 | 1/2.61 | 6,53 | 99,56 | 10.642 | 1,352 | Swanate |
2 | 33,59 | 6/2.67 | 1/2.67 | 8,01 | 135,70 | 12.653 | 0,854 | Gorrión |
2 | 33,54 | 7/2.47 | 1/3.30 | 8,24 | 158,60 | 16.171 | 0,852 | Sparate |
1 | 42,41 | 6/3.00 | 1/3.00 | 9,00 | 171,40 | 15.852 | 0,676 | Robbin |
1/0 | 53,52 | 6/3.37 | 1/3.37 | 10,10 | 216,20 | 19.455 | 0,536 | Cuervo |
2/0 | 67,32 | 6/3.78 | 1/3.78 | 11,30 | 272,00 | 23.529 | 0,426 | Codornices |
3/0 | 85,14 | 6/4.25 | 1/4.25 | 12,80 | 344,00 | 29.417 | 0,337 | Paloma |
4/0 | 107,20 | 6/4.77 | 1/4.77 | 14,30 | 433,40 | 37.055 | 0,268 | Pingüino |
266800 | 135,00 | 18/3.09 | 1/3.09 | 15,50 | 430,50 | 30.519 | 0,213 | Ala de la cera |
266800 | 134,90 | 26/2.57 | 7/2.00 | 16,30 | 545,40 | 26.403 | 0,214 | Perdiz |
300000 | 152,20 | 26/2.73 | 7/2.12 | 17,30 | 614,60 | 56.410 | 0,190 | Avestruz |
336400 | 170,20 | 18/3.47 | 1/3.47 | 17,40 | 542,90 | 38.487 | 0,169 | MERLIN |
336400 | 170,60 | 26/2.89 | 7/2.25 | 18,30 | 689,90 | 62.918 | 0,169 | Pardillo |
336400 | 170,50 | 30/2.69 | 7/2.69 | 18,80 | 784,50 | 77.267 | 0,170 | Oriole |
397500 | 201,60 | 24/3.27 | 7/2.18 | 19,60 | 762,50 | 65.099 | 0,143 | Barnacla |
397500 | 201,30 | 26/3.14 | 7/2.44 | 19,90 | 813,50 | 72.426 | 0,143 | Ibis |
397500 | 200,90 | 30/2.92 | 7/2.92 | 20,40 | 924,40 | 90.485 | 0,144 | Alondra |
477000 | 242,3 | 18/4.14 | 1/4.14 | 20,70 | 772,60 | 52.302 | 0,119 | Pelícano |
477000 | 241,7 | 24/3.58 | 7/2.39 | 21,50 | 914,90 | 73.243 | 0,120 | Parpadeo |
477000 | 241,6 | 26/3.44 | 7/2.67 | 21,80 | 975,50 | 86.011 | 0,120 | Halcón |
477000 | 241,3 | 30/3.20 | 7/3.20 | 22,40 | 1.110,00 | 105.611 | 0,120 | Gallina |
556500 | 282,4 | 18/4.47 | 1/4.47 | 22,40 | 900,70 | 60.972 | 0,120 | Osprey |
556500 | 282,2 | 24/3.87 | 7/2.58 | 23,2 | 1.068,00 | 84.424 | 0,1030 | Periquito |
556500 | 282,6 | 26/3.72 | 7/2.89 | 23,6 | 1.142,00 | 100.838 | 0,1030 | Paloma |
556500 | 282,1 | 30/3.46 | 7/3.46 | 24,2 | 1.298,00 | 123.470 | 0,1030 | Eagle |
605000 | 306,2 | 24/4.03 | 7/2.69 | 24,2 | 1.159,00 | 95.861 | 0,0948 | Pavo real |
605000 | 307,2 | 26/3.87 | 7/3.01 | 24,5 | 1.236,00 | 108.317 | 0,0944 | Squab |
605000 | 307,2 | 30/3.61 | 7/3.61 | 25,3 | 1.414,00 | 128.736 | 0,0945 | Pato |
605000 | 307,2 | 30/3.61 | 19/2.16 | 25,2 | 1.398,00 | 133.082 | 0,0945 | Trullo |
636000 | 323,1 | 18/4.78 | 1/4.78 | 23,9 | 1.031,00 | 69.722 | 0,0890 | Kingbirad |
636000 | 323,0 | 24/4.14 | 7/2.76 | 24,8 | 1.222,00 | 101.038 | 0,0894 | Grajo |
636000 | 322,5 | 30/3.70 | 19/2.22 | 25,9 | 1.472,00 | 14.029 | 0,0897 | Garceta |
666600 | 337,2 | 24/4.23 | 7/2.82 | 25,4 | 1.276,00 | 105.478 | 0,0856 | Flamenco |
666600 | 338,3 | 26/4.07 | 7/3.16 | 25,8 | 1.366,00 | 117.258 | 0,0854 | Gannet |
Consejo que ordena
Voltaje clasificado
Estándar del uso: IEC/BS/UL/GB
Número de corazones
Tamaño y construcción del conductor
Tipo de aislamiento
Acorazado o unarmored. Si armadura, el tipo de la armadura y material
El requisito de la envoltura
Longitud del requisito del cable y del embalaje
El otro requisito
EMBALAJE Y ENVÍO
Todo el cable para exportar es embalado y protegido bien por el tambor de madera o el tambor de madera y de acero.
El material de embalaje se depende del peso y del tamaño del cable.
La buena información, la información de la fabricación, y la información del cliente se imprime firmemente en cada tamaño del tambor.
Después de los tambores de cable bien llenos enviados al puerto marítimo, ella se carga en el envase de 20 pies o el envase de 40 pies. Todo el tambor de cable es fijado firmemente por el cinturón de seguridad para asegurarse de, ningún movimiento durante la carga de mar.
El tamaño del envase se elige según el peso de mercancías cargadas total o según el requisito del cliente.