Especificación: | Acorazado | Aislamiento: | PVC/XLPE |
---|---|---|---|
Paquete del transporte: | Carrete de madera/de acero | Escudo: | Trenza del alambre de cobre |
Certificación: | ISO9001, CE, CCC | Tipo: | Baja tensión |
Alta luz: | cable de control acorazado,El cable de control flexible |
PVC ignífugo del conductor de cobre aislado y cable de control acorazado de la cinta de acero de la envoltura
Descripción de producto
Estándar
El cable de control se puede producir según el GB9330-1988 estándar, IEC60227 (60502, 60332), estruendo, BS, y nuestra fábrica puede también fabricar los cables de acuerdo con otros estándares.
Alcance del uso
El cable de control ignífugo es conveniente para los alambres de conexión entre los equipos eléctricos con un requisito ignífugo especial en controlar, el lazo de supervisión y el circuito de protección en el voltaje clasificado hasta 600/1000V (A.C.). Nuestro cable de control ignífugo incluye el cable de control ignífugo de la clase de A, el cable de control ignífugo especial, el cable de control ignífugo libre del halógeno bajo del humo, el cable de control ignífugo del halógeno bajo bajo del humo, el cable de control aislado XLPE y el cable de control ignífugo aislado XLPE.
Mantenga las condiciones
(1) la temperatura de trabajo de largo tiempo del conductor del cable aislado PVC es 70oC
La temperatura de trabajo de largo tiempo del conductor del cable aislado XLPE es 90oC
(2) la temperatura para poner los cables no puede ser más baja que 0oC. Radio de doblez permitido (r): Cable Unarmoured: R≥ 6D; (D: Diámetro externo del cable); Cable acorazado o cobre-cinta defendido: R≥ 12D; Cable flexible protegido: R≥ 6D
Nombre | Área de sección (mm2) | Base de No.of | Sitio del uso |
El conductor de cobre, PVC aisló y forró el cable de control | 0.751.01.52.5 | 1-16 | Instalación permanente dentro, en zanjas del cable o tubos |
46 | 2-14 | ||
10 | 2-10 | ||
Conductor de cobre, cable protegido aislado y forrado, que trenza del PVC de control | 0.751.01.52.5 | 2-61 | Instalación permanente dentro, en zanjas del cable o los tubos donde se requiere el proteger |
46 | 2-14 | ||
10 | 2-10 | ||
Conductor de cobre, PVC aislado y forrado, cable de control defendido Cobre-cinta | 0.751.01.52.5 | 4-10 | Instalación permanente dentro, en zanjas del cable o los tubos donde se requiere el proteger |
46 | 7-61 | ||
10 | 4-10 | ||
Conductor de cobre, cable de control acorazado de la cinta aislada y forrado, de acero del PVC | 0.751.01.52.5 | 7-16 | La instalación permanente dentro, en zanjas del cable, pueda soportar una fuerza mecánica externa más fuerte |
46 | 4-14 | ||
10 | 4-14 | ||
Conductor de cobre, cable aislado y forrado, flexible del PVC de control | 0.5-2.5 | 4-61 | Instalación dentro donde se requieren la flexibilidad y el movability |
Conductor de cobre, cable flexible protegido aislado y forrado, que trenza del PVC de control | 0.5�.751.0 | 4-61 | Instalación dentro donde se requieren el proteger y el movability de la flexibilidad |
1.52.5 | 4-48 | ||
Conductor de cobre, cable aislado y PVC forrado de XLPE de control | 0.751.01.52.5 | 2-16 | Instalación permanente dentro, en zanjas del cable o tubos |
46 | 2-14 | ||
10 | 2-10 | ||
Conductor de cobre, XLPE aislado, el trenzar protegido, cable de control forrado PVC | 0.751.01.52.5 | 2-61 | Instalación permanente dentro, en zanjas del cable o los tubos donde se requiere el proteger |
46 | 2-14 | ||
10 | 2-10 | ||
El conductor de cobre, XLPE aislado, Stee-cinta acorazada, PVC forró el cable de control | 0.751.01.52.5 | 7-61 | Instalación permanente dentro, en zanjas del cable, tubos o subterráneo. Pueda soportar una fuerza mecánica externa más fuerte |
46 | 4-14 | ||
10 | 4-10 | ||
Conductor de cobre, XLPE aislado, cinta de cobre defendida, cable de control forrado PVC | 0.751.01.52.5 | 7-61 | Instalación permanente dentro, en zanjas del cable o los tubos donde se requiere el proteger |
46 | 4-14 | ||
10 | 4-10 | ||
Conductor de cobre, XLPE aislado, cable de control flexible forrado PVC | 0.5-2.5 | 4-61 | Instalación dentro donde se requieren la flexibilidad y el movability |
Conductor de cobre, XLPE aislado, el trenzar protegido, cable de control flexible forrado PVC | 0.5�.751.0 | 4-61 | Instalación dentro donde se requieren el proteger y el movability de la flexibilidad |
1.52.5 | 4-48 |
Consejo que ordena
Voltaje clasificado
Estándar del uso: IEC/BS/UL/GB
Número de corazones
Tamaño y construcción del conductor
Tipo de aislamiento
Acorazado o unarmored. Si armadura, el tipo de la armadura y material
El requisito de la envoltura
Longitud del requisito del cable y del embalaje
El otro requisito
EMBALAJE Y ENVÍO
Somos capaces de resolver los horario de entrega más estrictos según por orden de compra. Cumplir el plazo es siempre el principal prioridad pues cualquier retraso en la entrega del cable puede contribuir al retraso del proyecto y al sobrante de coste totales.
El cable se suministra en carretes de madera, cajas acanaladas y bobinas. Los extremos de cable se sellan con la cinta auta-adhesivo de BOPP y los casquillos de lacre no higroscópicos para proteger los extremos de cable contra la humedad. La marca requerida será impresa con un material a prueba de mal tiempo en los exteriores del tambor según el requisito de cliente.